Grupa opryskiwaczy z niską kolumnową (deflektorową), przystawką wentylatorową Agrola K6, została stworzona z myślą o sadach karłowych i plantacjach krzewów, szczególnie tych wymagających do oprysku większej wydajności powietrza. Agrola K6 wykorzystuje wszystkie zalety odwróconego ciągu powietrza zapewniając bardzo dobre parametry robocze i pokrycie opryskiwanej powierzchni.
PARAMETR | WARTOŚĆ PARAMETRU | |||
---|---|---|---|---|
Pojemność zbiornika głównego [l] | 1000 | 1500 | 2000 | |
Rodzaj zbiornika | polietylenowy, trzybryłowy: zbiornik główny, zbiornik na wodę do mycia rąk, zbiornik na wodę do mycia / płukania opryskiwacza. | |||
Typ wentylatora | Osiowy, odwróconego ciągu z deflektorami kolumnowymi (deflektorowy) | |||
Max. wydajność wentylator [m3/h] | 30000 | |||
Liczba biegów wentylatora | 2 + N | |||
Typ pompy | AR 1203 - max. wydajność 116 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] | BHA 130 - max. wydajność 127 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] | ||
Opcjonalnie - BHA 130 - max. wydajność 127 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] | ||||
Opcjonalnie - BHA 150 lub BHS 150 - max. wydajność 142 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] | ||||
Zasięg oprysku | w pionie [m] | 3 | ||
w poziomie [m] | 5 | |||
Głowice rozpylaczy | Mosiężne z antykapaczem, obrotowe, dwurozpylaczowe (głowice wielorozpylaczowe) | |||
Ilość głowic | 2x6 (po sześć głowic na stronę) | |||
Zawór sterujący | ręczny - By Matic 50 (opcja) | |||
elektromagnetyczny z pulpitem sterowniczym - Braglia ](zdalnie wyłączane sekcje) (opcja) | ||||
elektrozawory z pulpitem sterowniczym - Arag (zdalnie wyłączane sekcje) (opcja) | ||||
elektrozawory sterowane komputerem (urządzenia sterujące automatycznie precyzyjną dawką środków ochrony roślin w zależności od prędkości jazdy) (opcja) | ||||
Rodzaj zaczepu | dyszel prosty | |||
dyszel skrętny (opcja) | ||||
dyszel prosty mocowany na belkę (opcja) | ||||
Masa | własna [kg] | 570 | 710 | 760 |
całkowita [kg] | 1690 | 2380 | 2980 | |
Wymiary opryskiwacza |
Długość z dyszlem skrętnym [mm] |
3950 |
4320 |
4480 |
Długość z dyszlem prostym [mm] | 3990 | 4440 | 4600 | |
Min. szerokość [mm] | 1250 | 1430 | 1540 | |
Wysokość [mm] | 1780 | 1780 | 1780 | |
Zapotrzebowanie mocy [KM] | 30 – 40 | 35 – 45 | 40 – 50 |
Oprócz standardowych wersji wykonujemy również opryskiwacze o innych pojemnościach zbiorników w tym model Agrola 800v ... o pojemności